Дата документа: 19.04.2019 г.
Метод предоставляет информацию обо всех показателях формы отчета, необходимых для заполнения.
Параметры метода
Имя поля (имя атрибута) | Вид значения | Тип значения | Обязательность | Описание значения |
|---|---|---|---|---|
| form_code | Атрибут | Строка | да | Мнемокод формы отчета |
| form_table | Атрибут | Строка | нет | Номер и наименование таблицы |
| username | Атрибут | Строка | да | Логин, под которым пользователь работает в Парус-8 |
| password | Атрибут | Строка | да | Пароль пользователя |
Форма запроса
<FormIndexList>
<form_code></form_code>
<form_table></form_table>
<username></username>
<password></password>
</FormIndexList>
Описание полей файла
Если параметры заполнены корректно и запись найдена, то возвращается ответ согласно описания ниже:
Имя поля (имя атрибута) | Вид значения | Тип значения | Описание значения | |
|---|---|---|---|---|
| Блок описания формы отчета | Forms | Элемент | - | Список форм отчетов |
| Form | Элемент | - | Форма отчета | |
| code | Атрибут | Строка | Мнемокод отчета | |
| date | Атрибут | Строка | Дата последней настройки отчета | |
| section | Атрибут | Строка | Список разрезов отчета, перечисляется через символ разделения "|" | |
| Блок описания таблиц отчета | FormTables | Элемент | - | Список таблиц отчета |
| FormTable | Элемент | - | Таблица отчета | |
| id | Атрибут | Строка | Номер и наименование таблицы отчета | |
| Блок описания статических показателей таблицы | Indexes | Элемент | - | Список статических показателей |
| Index | Элемент | - | Показатель отчета | |
| id | Атрибут | Строка | Мнемокод статического показателя отчета | |
| column | Элемент | Строка | Наименование графы таблицы | |
| row | Элемент | Строка | Наименование строки таблицы | |
| type | Элемент | Строка | Тип данных показателя. Выводится наименование типа и точность представления. | |
| Блок описания статических показателей таблицы | IndexTables | Элемент | - | Список динамических показателей |
| Блок описания динамических таблиц | IndexTables | Элемент | - | Список динамических таблиц |
| IndexTable | Элемент | - | Динамическая таблицы | |
| id | Атрибут | Строка | Мнемокод динамической таблицы | |
| Блок описания статических показателей таблицы | Indexes | Элемент | - | Список динамических показателей |
| Index | Элемент | - | Динамический показатель | |
| id | Атрибут | Строка | Мнемокод динамического показателя. | |
| column | Элемент | Строка | Наименование графы | |
| type | Элемент | Строка | Тип данных показателя. Выводится наименование типа и точность представления. |
Форма ответа
<Forms>
<Form code="" date="" section="">
<FormTables>
<FormTable id="">
<Indexes>
<Index id="">
<Column></Column>
<Row></Row>
<Type></Type>
</Index>
</Indexes>
</FormTable id>
<FormTable id="">
<IndexTables>
<IndexTable id="">
<Indexes>
<Index id="">
<Column></Column>
<Type></Type>
</Index>
</Indexes>
</IndexTable>
</IndexTables>
</FormTable id>
</FormTables>
</Form>
</Forms>