Информационный портал ООО ЦИТ "Южный ПАРУС"
Телефоны:
+7 861 217 7007
+7 861 262 7777
+7 861 255 4333
+7 861 255 4355
+7 861 259 2020
+7 967 307 2020
Е-mail:
parus@parusyug.ru
Дерево страниц
Перейти к концу метаданных
Переход к началу метаданных

Наименование отчета: Мониторинг репродуктивного здоровья

Мнемокод отчета: ДОРЗ

Периодичность: Ежемесячно


Трафарет "ДОРЗ женщины"

В графе «№ п/п» - посредством автоматического пересчета заполняется номер по порядку.

В графе «Код МО» посредством автоматического пересчета заполняется мнемокод контрагента отчета.

В графе «Наименование МО» посредством автоматического пересчета заполняется краткое наименование контрагента отчета.

Формулы:

  • Гр.1 = Гр.49 + Гр.97
  • Гр.2 = Гр.50 + Гр.98
  • Гр.3 = Гр.51 + Гр.99
  • Гр.4 = Гр.52 + Гр.100
  • Гр.5 = Гр.53 + Гр.101
  • Гр.6 = Гр.54 + Гр.102
  • Гр.7 = Гр.55 + Гр.103
  • Гр.8 = Гр.56 + Гр.104
  • Гр.9 = Гр.57 + Гр.105
  • Гр.10 = Гр.58 + Гр.106
  • Гр.11 = Гр.59 + Гр.107
  • Гр.12 = Гр.60 + Гр.108
  • Гр.13 = Гр.61 + Гр.109
  • Гр.14 = Гр.62 + Гр.110
  • Гр.15 = Гр.63 + Гр.111
  • Гр.16 = Гр.64 + Гр.112
  • Гр.17 = Гр.65 + Гр.113
  • Гр.18 = Гр.66 + Гр.114
  • Гр.19 = Гр.67 + Гр.115
  • Гр.20 = Гр.68 + Гр.116
  • Гр.21 = Гр.69 + Гр.117
  • Гр.22 = Гр.70 + Гр.118
  • Гр.23 = Гр.71 + Гр.119
  • Гр.24 = Гр.72 + Гр.120
  • Гр.25 = Гр.73 + Гр.121
  • Гр.26 = Гр.74 + Гр.122
  • Гр.27 = Гр.75 + Гр.123
  • Гр.28 = Гр.76 + Гр.124
  • Гр.29 = Гр.77 + Гр.125
  • Гр.30 = Гр.78 + Гр.126
  • Гр.31 = Гр.79 + Гр.127
  • Гр.32 = Гр.80 + Гр.128
  • Гр.33 = Гр.81 + Гр.129
  • Гр.34 = Гр.82 + Гр.130
  • Гр.35 = Гр.83 + Гр.131
  • Гр.36 = Гр.84 + Гр.132
  • Гр.37 = Гр.85 + Гр.133
  • Гр.38 = Гр.86 + Гр.134
  • Гр.39 = Гр.87 + Гр.135
  • Гр.40 = Гр.88 + Гр.136
  • Гр.41 = Гр.89 + Гр.137
  • Гр.42 = Гр.90 + Гр.138
  • Гр.43 = Гр.91 + Гр.139
  • Гр.44 = Гр.92 + Гр.140
  • Гр.45 = Гр.93 + Гр.141
  • Гр.46 = Гр.94 + Гр.142
  • Гр.47 = Гр.95 + Гр.143
  • Гр.48 = Гр.96 + Гр.144

Графы доступные для редактирования: 49 - 145.

Внизу таблицы добавлена строка «ИТОГО», которая рассчитывает суммарные значения данных по числовым графам.

Под таблицей расположены поля для исполнителя "ФИО" и "Телефон", которые доступны для редактирования.


Трафарет "ДОРЗ мужчины"

В графе «№ п/п» - посредством автоматического пересчета заполняется номер по порядку.

В графе «Код МО» посредством автоматического пересчета заполняется мнемокод контрагента отчета.

В графе «Наименование МО» посредством автоматического пересчета заполняется краткое наименование контрагента отчета.

Формулы:

  • Гр.3 = Гр.17 + Гр.31
  • Гр.4 = Гр.18 + Гр.32
  • Гр.5 = Гр.19 + Гр.33
  • Гр.6 = Гр.20 + Гр.34
  • Гр.7 = Гр.21 + Гр.35
  • Гр.8 = Гр.22 + Гр.36
  • Гр.9 = Гр.23 + Гр.37
  • Гр.10 = Гр.24 + Гр.38
  • Гр.11 = Гр.25 + Гр.39
  • Гр.12 = Гр.26 + Гр.40
  • Гр.13 = Гр.27 + Гр.41
  • Гр.14 = Гр.28 + Гр.42
  • Гр.15 = Гр.29 + Гр.43
  • Гр.16 = Гр.30 + Гр.44

Графы доступные для редактирования: 1-2, 17-45.

Внизу таблицы добавлена строка «ИТОГО», которая рассчитывает суммарные значения данных по числовым графам.


Проверочные контроли отчета:
1. Межпериодный контроль для мониторинга "ДОРЗ", трафарет "Женщины". Значения граф 1 - 145 заполняются нарастающим итогом и не должны быть меньше значений отчета предыдущего периода.
2. Межпериодный контроль для мониторинга "ДОРЗ", трафарет "Мужчины". Значения граф 1 - 45 заполняются нарастающим итогом и не должны быть меньше значений отчета предыдущего периода.
3. Контроль заполнения полей "Ф.И.О. исполнителя" и "Телефон".

  • Нет меток