Мнемокод: Отчет ФинДеят
Наименование: Отчет о результатах финансовой деятельности
Трафарет "Раздел 1. Сведения о численности сотрудников"
Строки, содержащие формулы:
- Стр.1000 = Сумма стр.1100-1400, по гр.3-17
- Стр.2000 = Сумма стр.2100-2300, по гр.3-17
- Стр.3000 = Сумма стр.3100-3300, по гр.3-17
- Стр.9000 = Сумма стр.1000, 2000, 3000, по гр.3-17
Графы, содержащие формулы:
- Гр.4 = Гр.3, по стр.1100-1400, 2100-2300, 3100-3300
- Гр.5 = Гр.4 - Гр.6, по стр.1100-1400, 2100-2300, 3100-3300
- Гр.7 = Гр.8 + Гр.11, по стр.1100-1400, 2200-2300, 3100-3300
- Гр.9 = Гр.8, по стр.1100-1400, 2200-2300, 3100-3300
- Гр.15 = Гр.14, по стр.1100-1400, 2100-2300, 3100-3300
- Гр.16 = Гр.15 - Гр.17, по стр.1100-1400, 2100-2300, 3100-3300
Трафарет "Раздел 2. Сведения об оплате труда"
Строки, содержащие формулы:
- Стр.1000 = Сумма стр.1100-1400, по гр.3-16
- Стр.2000 = Сумма стр.2100-2300, по гр.3-16
- Стр.3000 = Сумма стр.3100-3300, по гр.3-16
- Стр.9000 = Сумма стр.1000, 2000, 3000, по гр.3-16
Графы, содержащие формулы:
- Гр.3 = Гр.4 + Гр.7 + Гр.8, по стр.1100-1400, 2100-2300, 3100-3300
- Гр.4 = Гр.11 + Гр.12 + Гр.15 + Гр.16, по стр.1100-1400, 2100-2300, 3100-3300
- Гр.5 = Гр.4 - Гр.6, по стр.1100-1400, 2100-2300, 3100-3300
- Гр.7 = Гр.17 + Гр.18 + Гр.21 + Гр.22, по стр.1100, 2100, 3100
- Гр.7 = Гр.17 + Гр.18 + Гр.20 + Гр.21 + Гр.22, по стр.1200-1400, 2200-2300, 3200-3300
- Гр.8 = Гр.23 + Гр.24 + Гр.27 + Гр.28, по стр.1100-1400, 2100-2300, 3100-3300
- Гр.9 = Гр.29 + Гр.30 + Гр.33 + Гр.34, по стр.1100-1400, 2100-2300, 3100-3300
- Гр.10 = Гр.35 + Гр.36 + Гр.39 + Гр.40, по стр.1100-1400, 2100-2300, 3100-3300
Трафарет "Раздел 2. Сведения об оплате труда (продолжение)"
Под таблицей расположены поля для исполнителя «Ф.И.О» и «Контактные данные», которые доступны для редактирования.