Мнемокод: 7 причин
Наименование: Мониторинг реализации мероприятий, направленных на снижение смертности от основных причин
Общая информация:
Графа "КОД" - посредством автоматического пересчета заполняется мнемокод контрагента отчета;
Графа "Наименование ЛПУ" - посредством автоматического пересчета заполняется краткое наименование контрагента отчета;
Графа "Территория" - посредством автоматического пересчета заполняется название муниципального образования;
Графа "№ п/п" - по умолчанию отображаются номера строк;
Графа "Целевые показатели оценки эффективности реализации мероприятий" - по умолчанию отображается наименование строк;
Графа "Единицы измерения" - по умолчанию отображаются единицы измерения;
Графы "Фактическое значение за отчетный период" и "Справочно: значение за соответствующий период пред-шествующего года" - ручное и автоматическое заполнение данных.
Графы "Описание контролей (ГБУЗ МИАЦ)" и "Источник показателя (Москва)" - для информации.
Графа "Примечания" - заполняется вручную.
Трафарет: "1. ЦВБ"
| Форма отчета: "7 причин" (строки) Графа 5 - Фактическое значение за отчетный период Графа 6 - Соответствующий период предшествующего года | 2021, 2022, 2023 г. |
| Форма отчета: "Стат.Форма30.3100" (ежеквартально) | |
| 35. Общее число неврологических коек для взрослых | таблица 3100, строка 22, графа 3 |
| 35.1 из них неврологические койки для лечения больных с ОНМК | таблица 3100, строка 22.1, графа 3 |
| 35.2 из них неврологические интенсивной терапии | таблица 3100, строка 22.2, графа 3 |
| Форма отчета: "Стат.Форма30.1100" (ежеквартально) | |
| 36. Число врачей неврологов | таблица 1100, строка 31, графа 9 |
| 37. Число занятых должностей врачей-неврологов, оказывающих медицинскую помощь больным в амбулаторных условиях | таблица 1100, строка 31, графа 6 |
| 38. Число штатных должностей врачей-неврологов, оказывающих медицинскую помощь больным в амбулаторных условиях | таблица 1100, строка 31, графа 5 |
| 39. Число занятых должностей врачей-неврологов в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях | таблица 1100, строка 31, графа 8 |
| 40. Число штатных должностей врачей-неврологов в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях | таблица 1100, строка 31, графа 7 |
Строка 48, графа 5 = Строка 3 (графа 6 - графа 5).
Не указанные выше строки, по графам 5 и 6 - заполняются вручную.
Трафарет: "2. ИБС"
| Форма отчета: "7 причин" (строки) Графа 5 - Фактическое значение за отчетный период Графа 6 - Соответствующий период предшествующего года | 2021 г. | 2022, 2023 г. |
| Форма отчета: "Стат.Форма30.3100" (ежеквартально) | ||
| 14. Число кардиологических коек в субъекте | таблица 3100, строка 19, графа 3 | |
| 15. Число кардиохирургических коек в субъекте | таблица 3100, строка 68, графа 3 | |
| 16. Число коек сосудистой хирургии в субъекте | таблица 3100, строка 69, графа 3 | |
| Форма отчета: "Стат.Форма30.1100" (ежеквартально) | ||
| 17. Число врачей кардиологов в субъекте | таблица 1100, строка 20, графа 9 | таблица 1100, строка 20, графа 9 |
| 18. Число сердечно-сосудистых хирургов в субъекте | таблица 1100, строка 115, графа 9 | таблица 1100, строка 116, графа 9 |
| 19. Число врачей по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению в субъекте | таблица 1100, строка 62, графа 9 | таблица 1100, строка 63, графа 9 |
| 20. Число штатных должностей врачей-кардиологов в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях | таблица 1100, строка 20, графа 5 | таблица 1100, строка 20, графа 5 |
| 21. Число занятых должностей врачей-кардиологов в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях | таблица 1100, строка 20, графа 6 | таблица 1100, строка 20, графа 6 |
| 22. Число врачей-кардиологов (физических лиц на занятых должностях) в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях | таблица 1100, строка 20, графа 10 | таблица 1100, строка 20, графа 10 |
| 23. Число штатных должностей врачей-кардиологов в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях | таблица 1100, строка 20, графа 7 | таблица 1100, строка 20, графа 7 |
| 24. Число занятых должностей врачей-кардиологов в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях | таблица 1100, строка 20, графа 8 | таблица 1100, строка 20, графа 8 |
| 25. Число врачей-кардиологов (физических лиц на занятых должностях) в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях | таблица 1100, строка 20, графа 11 | таблица 1100, строка 20, графа 11 |
| 26. Число штатных должностей сердечно-сосудистых хирургов в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях | таблица 1100, строка 115, графа 7 | таблица 1100, строка 116, графа 7 |
| 27. Число занятых должностей сердечно-сосудистых хирургов в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях | таблица 1100, строка 115, графа 8 | таблица 1100, строка 116, графа 8 |
| 28. Число сердечно-сосудистых хирургов (физических лиц на занятых должностях) в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях | таблица 1100, строка 115, графа 11 | таблица 1100, строка 116, графа 11 |
| 29. Число штатных должностей врачей по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях | таблица 1100, строка 62, графа 7 | таблица 1100, строка 63, графа 7 |
| 30. Число занятых должностей врачей по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях | таблица 1100, строка 62, графа 8 | таблица 1100, строка 63, графа 8 |
| 31. Число врачей по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению (физических лиц на занятых должностях) в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях | таблица 1100, строка 62, графа 11 | таблица 1100, строка 63, графа 11 |
Строка 40, графа 5/6 = Строка (40.1 + 40.2), графа 5/6
Строка 42, графа 5/6 = Строка (42.1.1 + 42.1.2), графа 5/6
Строка 63, графа 5 = Строка 59 (графа 6 - графа 5)
Не указанные выше строки, по графам 5 и 6 - заполняются вручную.
Трафарет: "3. Пищеварение"
| Форма отчета: "7 причин" (строки) Графа 5 - Фактическое значение за отчетный период Графа 6 - Соответствующий период предшествующего года | 2021 г. | 2022, 2023 г. |
| Форма отчета: "Стат.Форма30.1100" (ежеквартально) | ||
| 26. Число занятых должностей врачей терапевтов стационаров | таблица 1100, строка 96, графа 8 | таблица 1100, строка 97, графа 8 |
| 27. Число штатных должностей врачей терапевтов стационаров | таблица 1100, строка 96, графа 7 | таблица 1100, строка 97, графа 7 |
Строка 34, графа 5 = Строка 1 (графа 6 - графа 5).
Не указанные выше строки, по графам 5 и 6 - заполняются вручную.
Трафарет: "4. Дыхание"
| Форма отчета: "7 причин" (строки) Графа 5 - Фактическое значение за отчетный период Графа 6 - Соответствующий период предшествующего года | 2021 г. | 2022, 2023 г. |
| Форма отчета: "Стат.Форма30.1100" (ежеквартально) | ||
| 22. Число занятых должностей врачей пульмонологов стационаров | таблица 1100, строка 76, графа 8 | таблица 1100, строка 77, графа 8 |
| 23. Число штатных должностей врачей пульмонологов стационаров | таблица 1100, строка 76, графа 7 | таблица 1100, строка 77, графа 7 |
Строка 35, графа 5 = Строка 1 (графа 6 - графа 5).
Не указанные выше строки, по графам 5 и 6 - заполняются вручную.
Трафарет: "5. ДТП"
| Форма отчета: "7 причин" (строки) Графа 5 - Фактическое значение за отчетный период Графа 6 - Соответствующий период предшествующего года | 2021, 2022, 2023 г. |
| Форма отчета: "Стат.Форма30.1100" (ежеквартально) | |
| 22. Число штатных должностей врачей травматологов -ортопедов травмоцентров 1 уровня | таблица 1100, строка 102, графа 3 (для ЛПУ, которые относятся к ТЦ 1 ровня) |
| 23. Число занятых должностей врачей травматологов -ортопедов травмоцентров 1 уровня | таблица 1100, строка 102, графа 4 (для ЛПУ, которые относятся к ТЦ 1 ровня) |
| 24. Число штатных должностей врачей травматологов -ортопедов травмоцентров 2 уровня | таблица 1100, строка 102, графа 3 (для ЛПУ, которые относятся к ТЦ 2 ровня) |
| 25. Число занятых должностей врачей травматологов -ортопедов травмоцентров 2 уровня | таблица 1100, строка 102, графа 4 (для ЛПУ, которые относятся к ТЦ 2 ровня) |
| 26. Число штатных должностей врачей травматологов -ортопедов травмоцентров 3 уровня | таблица 1100, строка 102, графа 3 (для ЛПУ, которые относятся к ТЦ 3 ровня) |
| 27. Число занятых должностей врачей травматологов -ортопедов травмоцентров 3 уровня | таблица 1100, строка 102, графа 4 (для ЛПУ, которые относятся к ТЦ 3 ровня) |
| 28. Число физических лиц врачей травматологов-ортопедов в травмоцентрах 1 уровня | таблица 1100, строка 102, графа 9 (для ЛПУ, которые относятся к ТЦ 1 ровня) |
| 29. Число физических лиц врачей травматологов-ортопедов в травмоцентрах 2 уровня | таблица 1100, строка 102, графа 9 (для ЛПУ, которые относятся к ТЦ 2 ровня) |
| 30. Число физических лиц врачей травматологов-ортопедов в травмоцентрах 3 уровня | таблица 1100, строка 102, графа 9 (для ЛПУ, которые относятся к ТЦ 3 ровня) |
Трафарет: "6. Туберкулез"
| Форма отчета: "7 причин" (строки) Графа 5 - Фактическое значение за отчетный период Графа 6 - Соответствующий период предшествующего года | 2021 г. | 2022, 2023 г. |
| Форма отчета: "Стат.Форма30.1100" (ежеквартально) | ||
| 12. Число врачей-фтизиатров в субъекте РФ | таблица 1100, строка 109, графа 9 | таблица 1100, строка 110, графа 9 |
Трафарет: "7. Онкология"
| Форма отчета: "7 причин" (строки) Графа 5 - Фактическое значение за отчетный период Графа 6 - Соответствующий период предшествующего года | 2021, 2022, 2023 г. |
| Форма отчета: "Стат.Форма30.2100" (ежеквартально) | |
| 22. Число посещений врачей-онкологов, включая профилактические | таблица 2100, строка 36+37, графа 3 |
| 23. Число посещений врачей-онкологов, сделанных по поводу заболеваний | таблица 2100, строка 36+37, графа 7+8 |