| Инструкция для трафарета "1. Движение и учет ЛП" | ||||||||||||
| Графа | Описание | |||||||||||
| 1 | посредством автоматического пересчета заполняется номер строки | |||||||||||
| посредством автоматического пересчета заполняется мнемокод контрагента отчета | ||||||||||||
| 1а | посредством автоматического пересчета заполняется название муниципального образования | |||||||||||
| 1б | посредством автоматического пересчета заполняется краткое наименование контрагента отчета | |||||||||||
| 2 | значения выбираются из справочника "Ф.И.О. ребенка (полностью)" | |||||||||||
| 2а | посредством автоматического пересчета на основании данных гр.2 | |||||||||||
| 3 | значения выбираются из справочника "Диагнозы для раздела I (лекарственные препараты)" | |||||||||||
| 4 | значения выбираются из справочника "Лекарственный препарат (МНН)" | |||||||||||
| 4а | посредством автоматического пересчета на основании данных гр.4 | |||||||||||
| 4б | посредством автоматического пересчета на основании данных гр.4 | |||||||||||
| 4в | посредством автоматического пересчета на основании данных гр.4 | |||||||||||
| 4г | посредством автоматического пересчета на основании данных гр.4 | |||||||||||
| 4д | графа "4г" * графа "4е" | |||||||||||
| 4е | данные вносятся вручную в соответствии с графой 8 персонифицированной заявки в информационном ресурсе «Круг Добра» | |||||||||||
| 5 | графа "4г" * графа "6" | |||||||||||
| 6 | данные вносятся вручную в соответствии с графой 12 персонифицированной заявки в информационном ресурсе «Круг Добра» | |||||||||||
| 7 | графа "7а" + графа "7б" | |||||||||||
| 8 | графа "8а" + графа "8б" | |||||||||||
| 7а | графа "4г" * графа "8а" | |||||||||||
| 8а | заполняется сотрудником МЗ КК | |||||||||||
| 7б | графа "4г" * графа "8б" | |||||||||||
| 8б | данные об остатке ЛП в МО на начало отчетного периода вносятся вручную по каждому указанному контракту или договору отдельно | |||||||||||
| 9 | указываются те ГК, у которых имеются остатки или движение. «Данные закрытых ГК указывать не нужно. Если ребенок обеспечивается по нескольким действующим ГК, то размножаются строки и вносятся данные по отдельному контракту или договору | |||||||||||
| 10 | данные закрытых ГК указывать не нужно. Если ребенок обеспечивается по нескольким действующим ГК, то размножаются строки и вносятся данные по отдельному контракту или договору | |||||||||||
| 11 | данные закрытых ГК указывать не нужно. Если ребенок обеспечивается по нескольким действующим ГК, то размножаются строки и вносятся данные по отдельному контракту или договору | |||||||||||
| 12 | графа "4г" * графа "13" | |||||||||||
| 13 | данные вносятся вручную | |||||||||||
| 14 | Данные вносятся вручную в формате «дд.мм.гггг», указываются даты выдачи и/или введения ЛП ребенку за отчетный период. Если введение ЛП каждый день, то указывается дата выдачи ЛП законному представителю с уточнением «ежедневно», во всех остальных случаях указываются точные даты введения ЛП в соответствии со схемой лечения за отчетный период | |||||||||||
| 15 | графа "4г" * графа "16" | |||||||||||
| 16 | данные вносятся вручную. Указывается количество ЛП полученное медицинской организацией от грузополучателя за отчетный период для дальнейшей выдачи ЛП законным представителям ребенка | |||||||||||
| 17 | графа "4г" * графа "18" | |||||||||||
| 18 | данные вносятся вручную (накопительно с нарастающим итогом) | |||||||||||
| 19 | графа "4г" * графа "20" | |||||||||||
| 20 | данные вносятся вручную (накопительно с нарастающим итогом) | |||||||||||
| 21 | графа "4д" / 12 | |||||||||||
| 22 | графа "4е" / 12 | |||||||||||
| 23 | данные вносятся вручную | |||||||||||
| 23а | графа "4г" * графа "23б" | |||||||||||
| 23б | данные вносятся вручную (накопительно с нарастающим итогом) | |||||||||||
| 23в | графа "4г" * графа "23г" | |||||||||||
| 23г | заполняется сотрудником МЗ КК (накопительно с нарастающим итогом) | |||||||||||
| 23д | данные вносятся вручную в формате «дд.мм.гггг» по каждому отдельному контракту или договору | |||||||||||
| 23е | заполняется сотрудником МЗ КК в формате "дд.мм.гггг" на всё количество лекарственных препаратов из общего количества остатка на складе в одну строку | |||||||||||
| 23ж | данные вносятся вручную в формате: "дд.мм.гггг" | |||||||||||
Для граф 9-12:
В случае лекарственных препаратов, которые поступили в медицинскую организацию со склада ГУП КК «Кубаньфармация», то данные в столбец 9 за отчетный период вносятся сотрудником МЗ КК. (ВНИМАТЕЛЬНО смотри товарную накладную).
В случае лекарственных препаратов, которые поступили на прямую от поставщика, по прямому договору, то данные в столбец 9-13 за отчетный период вносятся МО. (ВНИМАТЕЛЬНО смотри товарную накладную).
В случае лекарственных препаратов, которые были перераспределены между медицинскими организациями, то данные в столбец 9-13 за отчетный период вносятся МО. (ВНИМАТЕЛЬНО смотри товарную накладную).
| Инструкция для трафарета "2. Движение и учет МИ" | ||||||||||||
| Графа | Описание | |||||||||||
| 1 | посредством автоматического пересчета заполняется номер строки | |||||||||||
| посредством автоматического пересчета заполняется мнемокод контрагента отчета | ||||||||||||
| 1а | посредством автоматического пересчета заполняется название муниципального образования | |||||||||||
| 1б | посредством автоматического пересчета заполняется краткое наименование контрагента отчета | |||||||||||
| 2 | значения выбираются из справочника "Ф.И.О. ребенка (полностью)" | |||||||||||
| 2а | посредством автоматического пересчета на основании данных гр.2 | |||||||||||
| 3 | значения выбираются из справочника "Диагнозы для раздела II (медицинские изделия)" | |||||||||||
| 4 | значения выбираются из справочника "Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий/ Наименование медицинского изделия" | |||||||||||
| 4б | данные вносятся вручную | |||||||||||
| 5 | данные вносятся вручную | |||||||||||
| 6 | графа "6а" + графа "6б" | |||||||||||
| 6а | заполняется сотрудником МЗ КК | |||||||||||
| 6б | данные вносятся вручную | |||||||||||
| 7 | данные вносятся вручную | |||||||||||
| 8 | данные вносятся вручную | |||||||||||
| 9 | данные вносятся вручную | |||||||||||
| 10 | заполняется сотрудником МЗ КК (накопительно с нарастающим итогом) | |||||||||||
| 11 | данные вносятся вручную в формате "дд.мм.гггг" на всё количество медицинских изделий поступивших в медицинскую организацию в одну сторку | |||||||||||
| 12 | данные вносятся вручную (накопительно с нарастающим итогом) | |||||||||||
| 13 | данные вносятся вручную (накопительно с нарастающим итогом) | |||||||||||
| 14 | данные вносятся вручную (накопительно с нарастающим итогом) | |||||||||||
| 15 | графа "4б" / 12 | |||||||||||
| 16 | данные вносятся вручную | |||||||||||
| 16а | данные вносятся вручную (накопительно с нарастающим итогом) | |||||||||||
| 16б | заполняется сотрудником МЗ КК (накопительно с нарастающим итогом) | |||||||||||
| 16в | данные вносятся вручную в формате "дд.мм.гггг" на всё количество медицинских изделий из общего количества остатка на складе в одну строку | |||||||||||
| 16г | заполняется сотрудником МЗ КК в формате "дд.мм.гггг" на всё количество медицинских изделий из общего количества остатка на складе в одну строку | |||||||||||
| 16д | данные вносятся вручную в формате: "дд.мм.гггг" | |||||||||||