Перейти к концу метаданных
Переход к началу метаданных
| Инструкция для трафарета "1. Движение и учет ЛП" |
| Графа | Описание |
| 1 | посредством автоматического пересчета заполняется номер строки |
| посредством автоматического пересчета заполняется мнемокод контрагента отчета |
| 1а | посредством автоматического пересчета заполняется название муниципального образования |
| 1б | посредством автоматического пересчета заполняется краткое наименование контрагента отчета |
| 2 | значения выбираются из справочника "Ф.И.О. ребенка (полностью)" |
| 2а | посредством автоматического пересчета на основании данных гр.2 |
| 3 | значения выбираются из справочника "Диагнозы для раздела I (лекарственные препараты)" |
| 4 | значения выбираются из справочника "Лекарственный препарат (МНН)" |
| 4а | посредством автоматического пересчета на основании данных гр.4 |
| 4б | посредством автоматического пересчета на основании данных гр.4 |
| 4в | посредством автоматического пересчета на основании данных гр.4 |
| 4г | посредством автоматического пересчета на основании данных гр.4 |
| 4д | графа "4г" * графа "4е" |
| 4е | данные вносятся вручную в соответствии с графой 8 персонифицированной заявки в информационном ресурсе «Круг Добра» |
| 5 | графа "4г" * графа "6" |
| 6 | данные вносятся вручную в соответствии с графой 12 персонифицированной заявки в информационном ресурсе «Круг Добра» |
| 7 | графа "7а" + графа "7б" |
| 8 | графа "8а" + графа "8б" |
| 7а | графа "4г" * графа "8а" |
| 8а | заполняется сотрудником МЗ КК |
| 7б | графа "4г" * графа "8б" |
| 8б | данные об остатке ЛП в МО на начало отчетного периода вносятся вручную по каждому указанному контракту или договору отдельно |
| 9 | данные вносятся вручную по всем контрактам и договорам в одну строку |
| 10 | данные вносятся вручную по всем контрактам и договорам в одну строку |
| 11 | данные вносятся вручную по всем контрактам и договорам в одну строку |
| 12 | графа "4г" * графа "13" |
| 13 | данные вносятся вручную |
| 14 | данные вносятся вручную в формате "дд.мм.гггг" на всё количество лекарственных препаратов поступивших в медицинскую организацию в одну сторку |
| 15 | графа "4г" * графа "16" |
| 16 | данные вносятся вручную (накопительно с нарастающим итогом) |
| 17 | графа "4г" * графа "18" |
| 18 | данные вносятся вручную (накопительно с нарастающим итогом) |
| 19 | графа "4г" * графа "20" |
| 20 | данные вносятся вручную (накопительно с нарастающим итогом) |
| 21 | графа "4д" / 12 |
| 22 | графа "4е" / 12 |
| 23 | данные вносятся вручную |
| 23а | графа "4г" * графа "23б" |
| 23б | данные вносятся вручную (накопительно с нарастающим итогом) |
| 23в | графа "4г" * графа "23г" |
| 23г | заполняется сотрудником МЗ КК (накопительно с нарастающим итогом) |
| 23д | данные вносятся вручную в формате "дд.мм.гггг" на всё количество лекарственных препаратов из общего количества остатка на складе в одну строку |
| 23е | заполняется сотрудником МЗ КК в формате "дд.мм.гггг" на всё количество лекарственных препаратов из общего количества остатка на складе в одну строку |
| 23ж | данные вносятся вручную в формате: "дд.мм.гггг" |
| Инструкция для трафарета "2. Движение и учет МИ" |
| Графа | Описание |
| 1 | посредством автоматического пересчета заполняется номер строки |
| посредством автоматического пересчета заполняется мнемокод контрагента отчета |
| 1а | посредством автоматического пересчета заполняется название муниципального образования |
| 1б | посредством автоматического пересчета заполняется краткое наименование контрагента отчета |
| 2 | значения выбираются из справочника "Ф.И.О. ребенка (полностью)" |
| 2а | посредством автоматического пересчета на основании данных гр.2 |
| 3 | значения выбираются из справочника "Диагнозы для раздела II (медицинские изделия)" |
| 4 | значения выбираются из справочника "Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий/ Наименование медицинского изделия" |
| 4б | данные вносятся вручную |
| 5 | данные вносятся вручную |
| 6 | графа "6а" + графа "6б" |
| 6а | заполняется сотрудником МЗ КК |
| 6б | данные вносятся вручную |
| 7 | данные вносятся вручную |
| 8 | данные вносятся вручную |
| 9 | данные вносятся вручную |
| 10 | заполняется сотрудником МЗ КК (накопительно с нарастающим итогом) |
| 11 | данные вносятся вручную в формате "дд.мм.гггг" на всё количество медицинских изделий поступивших в медицинскую организацию в одну сторку |
| 12 | данные вносятся вручную (накопительно с нарастающим итогом) |
| 13 | данные вносятся вручную (накопительно с нарастающим итогом) |
| 14 | данные вносятся вручную (накопительно с нарастающим итогом) |
| 15 | графа "4б" / 12 |
| 16 | данные вносятся вручную |
| 16а | данные вносятся вручную (накопительно с нарастающим итогом) |
| 16б | заполняется сотрудником МЗ КК (накопительно с нарастающим итогом) |
| 16в | данные вносятся вручную в формате "дд.мм.гггг" на всё количество медицинских изделий из общего количества остатка на складе в одну строку |
| 16г | заполняется сотрудником МЗ КК в формате "дд.мм.гггг" на всё количество медицинских изделий из общего количества остатка на складе в одну строку |
| 16д | данные вносятся вручную в формате: "дд.мм.гггг" |