Мнемокод: 7 причин
Наименование: Мониторинг реализации мероприятий, направленных на снижение смертности от основных причин
Общая информация:
Трафарет: "1. ЦВБ"
| Форма: "7 причин" | Формы: "Стат.Форма30.1100" и "Стат.Форма30.3100" | Форма: "7 причин" | Формы: "Стат.Форма30.1100" и "Стат.Форма30.3100" | |||||||
| Строка | Графа | Код формы | Строка | Графа | Строка | Графа | Код формы | Строка | Графа | |
| 35 | 5 | Стат.Форма30.3100 | 22 | 3 | 35 | 6 | Стат.Форма30.3100 | 22 | 3 | |
| 35.1 | 5 | Стат.Форма30.3100 | 22.1 | 3 | 35.1 | 6 | Стат.Форма30.3100 | 22.1 | 3 | |
| 35.2 | 5 | Стат.Форма30.3100 | 22.2 | 3 | 35.2 | 6 | Стат.Форма30.3100 | 22.2 | 3 | |
| 36 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 31 | 9 | 36 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 31 | 9 | |
| 37 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 31 | 6 | 37 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 31 | 6 | |
| 38 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 31 | 5 | 38 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 31 | 5 | |
| 39 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 31 | 8 | 39 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 31 | 8 | |
| 40 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 31 | 7 | 40 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 31 | 7 | |
Не указанные выше строки, по графам 5 и 6 - заполняются вручную.
Трафарет: "2. ИБС"
| Форма: "7 причин" | Формы: "Стат.Форма30.1100" и "Стат.Форма30.3100" | Форма: "7 причин" | Формы: "Стат.Форма30.1100" и "Стат.Форма30.3100" | |||||||
| Строка | Графа | Код формы | Строка | Графа | Строка | Графа | Код формы | Строка | Графа | |
| 14 | 5 | Стат.Форма30.3100 | 19 | 3 | 14 | 6 | Стат.Форма30.3100 | 19 | 3 | |
| 15 | 5 | Стат.Форма30.3100 | 68 | 3 | 15 | 6 | Стат.Форма30.3100 | 68 | 3 | |
| 16 | 5 | Стат.Форма30.3100 | 69 | 3 | 16 | 6 | Стат.Форма30.3100 | 69 | 3 | |
| 17 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 19 | 9 | 17 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 20 | 9 | |
| 18 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 117 | 9 | 18 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 116 | 9 | |
| 19 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 63 | 9 | 19 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 63 | 9 | |
| 20 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 19 | 5 | 20 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 20 | 5 | |
| 21 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 19 | 6 | 21 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 20 | 6 | |
| 22 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 19 | 10 | 22 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 20 | 10 | |
| 23 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 19 | 7 | 23 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 20 | 7 | |
| 24 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 19 | 8 | 24 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 20 | 8 | |
| 25 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 19 | 11 | 25 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 20 | 11 | |
| 26 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 117 | 7 | 26 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 116 | 7 | |
| 27 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 117 | 8 | 27 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 116 | 8 | |
| 28 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 117 | 11 | 28 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 116 | 11 | |
| 29 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 63 | 7 | 29 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 63 | 7 | |
| 30 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 63 | 8 | 30 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 63 | 8 | |
| 31 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 63 | 11 | 31 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 63 | 11 | |
Не указанные выше строки, по графам 5 и 6 - заполняются вручную.
Трафарет: "3. Пищеварение"
| Форма: "7 причин" | Формы: "Стат.Форма30.1100" | Форма: "7 причин" | Формы: "Стат.Форма30.1100" | |||||||
| Строка | Графа | Код формы | Строка | Графа | Строка | Графа | Код формы | Строка | Графа | |
| 26 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 98 | 8 | 26 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 97 | 8 | |
| 27 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 98 | 7 | 27 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 97 | 7 | |
Не указанные выше строки, по графам 5 и 6 - заполняются вручную.
Трафарет: "4. Дыхание"
| Форма: "7 причин" | Формы: "Стат.Форма30.1100" | Форма: "7 причин" | Формы: "Стат.Форма30.1100" | |||||||
| Строка | Графа | Код формы | Строка | Графа | Строка | Графа | Код формы | Строка | Графа | |
| 22 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 77 | 8 | 22 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 77 | 8 | |
| 23 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 77 | 7 | 23 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 77 | 7 | |
Не указанные выше строки, по графам 5 и 6 - заполняются вручную.
Трафарет: "5. ДТП"
| Форма: "7 причин" | Формы: "Стат.Форма30.1100" и "Стат.Форма30.3100" | Форма: "7 причин" | Формы: "Стат.Форма30.1100" и "Стат.Форма30.3100" | |||||||
| Строка | Графа | Код формы | Строка | Графа | Строка | Графа | Код формы | Строка | Графа | |
| 22 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 103 | 3 | 22 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 102 | 3 | |
| 23 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 103 | 4 | 23 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 102 | 4 | |
| 24 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 103 | 3 | 24 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 102 | 3 | |
| 25 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 103 | 4 | 25 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 102 | 4 | |
| 26 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 103 | 3 | 26 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 102 | 3 | |
| 27 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 103 | 4 | 27 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 102 | 4 | |
| 28 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 103 | 9 | 28 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 102 | 9 | |
| 29 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 103 | 9 | 29 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 102 | 9 | |
| 30 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 103 | 9 | 30 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 102 | 9 | |
| 35 | 5 | Стат.Форма30.3100 | 1 | 3 | 35 | 6 | Стат.Форма30.3100 | 1 | 3 | |
| 36 | 5 | Стат.Форма30.3100 | 1 | 3 | 36 | 6 | Стат.Форма30.3100 | 1 | 3 | |
| 37 | 5 | Стат.Форма30.3100 | 1 | 3 | 37 | 6 | Стат.Форма30.3100 | 1 | 3 | |
Не указанные выше строки, по графам 5 и 6 - заполняются вручную.
Трафарет: "6. Туберкулез"
| Форма: "7 причин" | Формы: "Стат.Форма30.1100" | Форма: "7 причин" | Формы: "Стат.Форма30.1100" | |||||||
| Строка | Графа | Код формы | Строка | Графа | Строка | Графа | Код формы | Строка | Графа | |
| 12 | 5 | Стат.Форма30.1100 | 111 | 9 | 12 | 6 | Стат.Форма30.1100 | 110 | 9 | |
Не указанные выше строки, по графам 5 и 6 - заполняются вручную.
Трафарет: "7. Онкология"
| Форма: "7 причин" | Формы: "Стат.Форма30.2100" | Форма: "7 причин" | Формы: "Стат.Форма30.2100" | |||||||
| Строка | Графа | Код формы | Строка | Графа | Строка | Графа | Код формы | Строка | Графа | |
| 22 | 5 | Стат.Форма30.2100 | 36+37 | 3 | 22 | 6 | Стат.Форма30.2100 | 36+37 | 3 | |
| 23 | 5 | Стат.Форма30.2100 | 36+37 | 7+8 | 23 | 6 | Стат.Форма30.2100 | 36+37 | 7+8 | |
Не указанные выше строки, по графам 5 и 6 - заполняются вручную.