Список форм заполняемых на портале сводной отчетности ГБУЗ МИАЦ.:
№ п/п | Наименование | Ответственный | Учреждение | Телефон |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Грипп.Листовки |
| Палиева Елена Викторовна | ГБУЗ СКИБ | 8 (861) 2553837 |
| 2 | Грипп.Препараты |
| Палиева Елена Викторовна | ГБУЗ СКИБ | 8 (861) 2553837 |
| 3 | Грипп.СИЗ |
| Палиева Елена Викторовна | ГБУЗ СКИБ | 8 (861) 2553837 |
| 4 | Грипп. |
| Финансировани | Палиева Елена Викторовна | ГБУЗ СКИБ | 8 (861) 2553837 |
| 5 | Вакцинация грипп (переименовано в Вакцинация Прил.5) |
| Дельнова Мария Алексеевна | ГБУЗ КЦ ПБ СПИД | 8 (861) |
| 2517526 |
| 6 |
| ОРВИ Прил.6 (раньше назывался "Заболевания ОРВ") |
| Палиева Елена Викторовна | ГБУЗ СКИБ | 8 (861) |
| 2553837 | |
| 7 | Забол грипп Прил.7 (раньше был: "Забол гриппом Прил.9 |
| ", "Забол грипп Прил.8") |
| Палиева Елена Викторовна | ГБУЗ СКИБ | 8 (861) |
| 2553837 | |
| 8 | Забол гриппом и ОРВ |
| 9 | Дисп. (Еженедельный) закрыт 20.06.2024 г. и заменен на Дисп. (Еженед) новый | Сохт Саида Кимовна | ГБУЗ МИАЦ | 8 (861) 2797078, доб. 133 |
| 10 | Дисп.Форма 1000 нов - закрыт Дисп.Форма 2000 |
нов - закрыт Дисп.Форма 3000 |
нов - закрыт Дисп.Форма 4000 |
нов - закрыт Дисп.Форма 5000 |
нов - закрыт Дисп.Форма 5001 |
нов - закрыт Дисп.Форма 6000 |
нов - закрыт Дисп.Форма 7000 |
нов - закрыт | Сохт Саида Кимовна | ГБУЗ МИАЦ | 8 (861) 2797078, доб. 133 |
| 11 | Доходы |
| Муравьева Галина Георгиевна | ГБУЗ МИАЦ | 8 (861) 2797078, доб. |
| 122 | ||||
| 12 | Наркотики | Муравьева Галина Георгиевна | ГБУЗ МИАЦ | 8 (861) 2797078, доб. 122 |
| 13 |
| Кредиторка |
| Муравьева Галина Георгиевна | ГБУЗ МИАЦ | 8 (861) 2797078, доб. |
| 122 |
| 14 |
| Паллиатив ежеквар | Горбунова Елена Ивановна | ГБУЗ МИАЦ | 8 (861) 2797078, доб. 217 |
| 15 |
| Летальность от ДТП | Горбунова Елена Ивановна | ГБУЗ МИАЦ | 8 (861) |
| 2797078, доб. 217 | |
| 16 | ЗП |
| Здрав | Алексеева Галина Олеговна | МЗ КК | 8 (861) |
| 2070707, доб. 0926 | ||||
| 17 | ЗП Образование | Алексеева Галина Олеговна | МЗ КК | 8 (861) 2070707, доб. 0926 |
| 18 | Нац проект и модерн | Алексеева Галина Олеговна | МЗ КК | 8 (861) |
| 2070707, доб. 0926 | ||||
| 19 | Земский доктор | Алексеева Галина Олеговна | МЗ КК | 8 (861) |
| 2070707, доб. 0926 | ||||
| 20 | Форма ГУЗ МУЗ врачи | Алексеева Галина Олеговна | МЗ КК | 8 (861) |
| 2070707, доб. 0926 | ||||
| 21 | Форма для ГОУ МОУ | Алексеева Галина Олеговна | МЗ КК | 8 (861) |
| 2070707, доб. 0926 | |
| 22 |
| Дьяченко Александра Олеговна | МЗ КК | 8 (861) |
| 2070707, доб. 0929 | ||||
| 23 | Форма исполн ГУЗ МУЗ | Алексеева Галина Олеговна | МЗ КК | 8 (861) |
| 2070707, доб. 0926 | ||||
| 24 | Форма МУЗ ГУЗ ср.мед | Алексеева Галина Олеговна | МЗ КК | 8 (861) |
| 2070707, доб. 0926 | ||||
| 25 | Школьные врачи | Алексеева Галина Олеговна | МЗ КК | 8 (861) |
| 2070707, доб. 0926 | ||||
| 26 | Коммунальные | Корниенко Елена Бернардовна | МЗ КК | 8 (861) |
| 2070707, доб. 0908 | ||||
| 27 | Стат.Форма62 | Хан Владимир Романович | ГБУЗ МИАЦ | 8 (861) 2797078, доб. 206 |
| 28 | Стат.Форма14дс, Ст.Ф14дс.2000 | Есауленко Ирина Юрьевна |
Сергеева Татьяна Михайловна
28| ГБУЗ МИАЦ | 8 (861) 2797078, доб. 207 |
8 (861) 2797078, доб. 204
| 29 | Лек обеспечение | Муравьева Галина Георгиевна | ГБУЗ МИАЦ | 8 (861) 2797078, доб. 122 |
| 30 | Стат. |
| Форма1РБ | Радзицкая Елена Александровна | ГБУЗ МИАЦ | 8 (861) 2797078, доб. |
| 238 |
| 31 |
| Поляков Антон Александрович | ГБУЗ МИАЦ | 8 (861) 2797078, доб. |
| 155 |
| 32 |
Стат.Форма13
Стат.Форма32
Стат.Форма32вкл
| Абрамцова Анастасия Владимировна | Краевой перинатальный центр | 8 (861) 2625706 | ||
| 33 | Симоненко Виктория Валерьевна | ГБУЗ МИАЦ | 8 (861) 2797078, доб. 149 | |
| 34 |
Есауленко Ирина Юрьевна
Сергеева Татьяна Михайловна
Стат.Форма5401 Стат.Форма5402 | Сохт Саида Кимовна | ГБУЗ МИАЦ | 8 (861) 2797078, доб. |
8 (861) 2797078, доб. 204
35| 133 | |
| 35 |
| Тарасенко Наталья Анатольевна | ГБУЗ МИАЦ | 8 (861) 2797078, доб. |
| 213 | |
| 36 | Стат. |
| Хан Владимир Романович | ГБУЗ МИАЦ | 8 (861) 2797078, доб. |
| 206 | |
| 37 | Стат. |
Форма30 Таблицы: 1100-1111 | Пылева Татьяна Юрьевна | ГБУЗ МИАЦ | 8 (861) 2797078, доб. |
| 209 | |
| 38 | Стат. |
| Горбунова Елена Ивановна | ГБУЗ МИАЦ | 8 (861) 2797078, доб. |
| 217 | |
| 39 | Стат. |
Форма30 Таблицы: 1006,1008, 3100 - 3200 | Есауленко Ирина Юрьевна | ГБУЗ МИАЦ | 8 (861) 2797078, доб. |
207 | |
| 40 | Стат.Форма30 Таблицы: |
| 2510- |
| 2512, |
| 2514-2650, 2850 | Тушемилова Долгор Валерьевна | ГБУЗ МИАЦ | 8 (861) 2797078, доб. |
| 254 | |
| 41 | Стат.Форма30 Таблицы: |
| Малхосьян Ольга Георгиевна | ГБУЗ МИАЦ | 8 (861) 2797078, доб. |
| 205 | |
| 42 | Стат. |
Форма30 Таблицы: |
| Леонов Евгений Геннадьевич | ГБУЗ МИАЦ | 8 (861) 2797078, доб. |
| 111 | |
| 43 | Стат.Форма30 Таблицы: |
Есауленко Ирина Юрьевна
Сергеева Татьяна Михайловна
| 7004 | Перепелица Максим Константинович | ГБУЗ МИАЦ | 8 (861) 2797078, доб. |
| 140 | |
| 44 | Стат.Форма30 Таблицы: |
| Стеценко Сергей Михайлович | Служба скорой медицинской помощи | ||
| 45 | Стат. |
| Форма30 Таблицы: |
| 5100-5404, 5600 | Гречухина Екатерина Ивановна, Атаманова Анна Евгеньевна | ГБУЗ МИАЦ | 8 (861) 2797078, доб. |
| 208, 201 | |
| 46 | Стат. |
Форма30 Таблицы: |
| Гурова Ирина Алексеевна | ГБУЗ "Бюро патанатомии" | 8 (861) |
| 2220319 | |
| 47 |
| Шевченко Алексей Григорьевич | ГБУЗ ККВД | 8 (861) 2553944 | |
| 48 | Стат. |
| Форма10 | Пашко Екатерина Викторовна | СКПБ №1 | 8 (861) |
| 2672360 | |
| 49 | Стат. |
| Форма36 | Пашко Екатерина Викторовна | СКПБ №1 | 8 (861) 2672360 | |
| 50 | Стат.Форма36пл | Пашко Екатерина Викторовна | СКПБ №1 | 8 (861) |
| 2672360 |
| 51 |
| Акиньшина Надежда Николаевна | ГБУЗ НД | 8 (861) |
Стат.Форма9
Стат.Форма34
| 2602194 |
| 52 |
| Стат.Форма37 | Акиньшина Надежда Николаевна | ГБУЗ НД | 8 (861) |
| 2602194 |
| 53 |
| Хачатрян Вартуи Левоновна | ГБУЗ КПТД | 8 (861) |
| 2393166 |
| 54 | Смертность на участ | Тушемилова Долгор Валерьевна | ГБУЗ МИАЦ | 8 (861) |
| 2797078, доб. 254 | |
| 55 |
| Елисеев Александр Михайлович | ГБУЗ КЦСПИД Краснодар | 8 918 167 83 10 | ||
| 56 | Напр на реабилитацию | Есауленко Ирина Юрьевна | ГБУЗ МИАЦ | 8 (861) |
Туб.Приложение 1
Туб.Приложение 1.1
Туб.Приложение 1.2
Туб.Приложение 2.1
Туб.Приложение 2.2
Туб.Приложение 3
Туб.Приложение 4
| 2797078, доб. 207 | ||||
| 57 | Хирург. активность | Крупнов Тарас Петрович | ГБУЗ МИАЦ | 8 (861) 2797078, доб. 215 |
| 58 | Мон по опт неэф расх - закрыт | Кибало Елена Викторовна | МЗ КК | 8 (861) |
| 2070707 доб. 0906 | ||||
| 59 | Абрамцова Анастасия Владимировна | Краевой перинатальный центр | 8 (861) |
2672213 | ||||
| 60 | Нормы питания | Тарасенко Наталья Анатольевна | ГБУЗ МИАЦ | 8 (861) 2797078, доб. |
| 213 |
| 61 | Тер. и ВОП участки | Тушемилова Долгор Валерьевна | ГБУЗ МИАЦ | 8 (861) 2797078, доб. |
254 |
| 62 | Планшеты СМП - отменён | Самодин Александр Александрович | ГБУЗ МИАЦ | 8 (861) 2797078 |
Мониторинг по оптимизации неэффективыных расходов
(Мон по опт неэф расх)
| 63 | Алексеева Галина Олеговна | МЗ КК | 8 (861) |
Абрамцова Анастасия Владимировна
Шепеткова Елена Владимировна
| 2070707, доб. 0926 | ||||
| 64 | Мед.услуги иностран | Чаус Анна Юрьевна | ККБ 2 | 8 (861) |
2220176 | ||||
| 65 | РП Кадры - закрыт | Маймула Ирина Витальевна | МЗ КК | 8 (861) |
| 2070707, доб. 1105 | ||||
| 66 | РП ПМСП Осмотры (РППМСПОсмДиспНаб) | Сохт Саида Кимовна | ГБУЗ МИАЦ | 8 (861) 2797078, доб. |
| 133 |
| 67 | РП ПМСП ФАПФПВА | Муравьева Галина Георгиевна | ГБУЗ МИАЦ | 8 (861) 2797078 |
| доб. |
| 122 |
| 68 | РП ПМСП ДиспНаб (РППМСПОсмДиспНаб) | Хан Владимир Романович | ГБУЗ МИАЦ | 8 (861) 2797078 |
Задолженность ЗП
Задолженность ФОНДЫ
, доб. 206 | ||||
| 69 | Маймула Ирина Витальевна | МЗ КК | 8 (861) |
Балашова Валентина Валерьевна
ККБ 2
| 2070707, доб. 1105 | ||||
| 70 | Меры соцподдержки | Быкова Алёна Павловна | МЗ КК | 8 (861) |
| 2070707, доб. 1114 | ||||
| 71 | СМС оповещение - отменён | Муравьева Галина Георгиевна | ГБУЗ МИАЦ | 8 (861) 2797078, доб. |
| 122 |
| 72 |
| Движение кадров | Мкртумян Маринэ Артуровна | МЗ КК | 8 (861) |
| 2070707, доб. 1112 | ||||
| 73 | ИМОДИС, ЗПОДИС | Рыкало Наталья Николаевна | ГБУЗ МИАЦ | 8 (861) 2797078, доб. |
| 126 |
| 74 | Подразделения КК - закрыт | Дьяченко Александра Олеговна | МЗ КК | 8 (861) |
| 2070707, доб. |
| 0929 |
| 75 | Служебное жилье | Маслова Инна Николаевна | МЗ КК | 8 (861) |
| 2070707, доб. |
| 1102 |
| 76 | Мониторинг РПН - отменён | Симоненко Виктория Валерьевна | ГБУЗ МИАЦ | 8 (861) 2797078, доб. |
| 149 |
Распред по времени
Распред по договорам
Меры по трудоустр
Меры соцподдержки
| 77 | Коронавирус.Лек.преп - отменён | Самодин А.А. (по техническим вопросам) Коваленко Г.Р. (по методологии) | ГБУЗ МИАЦ МЗ КК | 8 (861) |
2797078, доб. 233 8 (861) |
2070707, доб. |
0303 |
| 78 | Реаниматологи.ИВЛ - отменён | Самодин Александр Александрович | ГБУЗ МИАЦ | 8 (861) |
| 2797078, доб. 233 | ||||
| 79 | Коронавирус.Мед.пом - отменён | Горбунова Елена Ивановна | ГБУЗ МИАЦ | 8 (861) 2797078, доб. |
217 |
| 80 | Лаб.мед.изделия - отменён | Хан Владимир Романович | ГБУЗ МИАЦ | 8 (861) |
| 2797078, доб. 206 | ||||
| 81 | Оперативный штаб (МЗ КК) | МЗ КК | 8 (861) |
9910858 |
| 82 | ЗаболевшиеСотрудники - отменён | Самодин Александр Александрович | ГБУЗ МИАЦ | 8 (861) 2797078, доб. |
| 233 |
| 83 |
Самодин А.А. (по техническим вопросам)
Коваленко Г.Р. (по методологии)
| Дисп. (ССЗ) | ||||
| 84 | Электронные ТК | Скрябнева Ирина Васильевна | МЗ КК | 8 (861) |
| 2070707, доб. |
8 (861) 9925335
Реаниматологи.ИВЛ
| 1113 | ||||
| 85 | Контингенты COVID - отменён | Коржова Татьяна Степановна | ГБУЗ МИАЦ | 8 (861) 2797078, доб. |
| 212 |
| 86 |
| Лаб. |
| для план.госпит - отменён | Радзицкая Елена Александровна | ГБУЗ МИАЦ | 8 (861) 2797078, доб. |
| 238 |
| 87 | Экстренная профил. - отменён | Самодин Александр Александрович | ГБУЗ МИАЦ | 8 (861) 2797078, доб. |
233 | ||||
| 88 | Экстренные извещения - отменён | ГБУЗ МИАЦ | ||
| 89 |
| Закупка оборудования | Атаманова Анна Евгеньевна | ГБУЗ МИАЦ | 8 (861) 2797078, доб. |
| 201 |
| 90 |
Средства защиты 1
Средства защиты 2
Оперативный штаб (МЗ КК)
Амбарян Ольга Георгиевна (МИАЦ)
МЗ КК
МИАЦ
8 (861) 9910858
8 (861) 2797078, доб. 205
| Сердюков Василий Васильевич | Центр медицинской профилактики | 8 (861) 2262790, доб. 106 | ||
| 91 | Черкасова Елена Николаевна | Центр медицинской профилактики | 8 (861) |
| 2262790, доб. |
| 141 |
| 92 |
| Проф5.Мероприятия | Горячев Александр Александрович | Центр медицинской профилактики | 8 (861) |
| 2262790, доб. |
| 124 |
| 93 |
Проф6.ЗОЖ - отменён | Юшкова Наталья Геннадьевна | Центр медицинской профилактики | 8 (861) 2262790, доб. 105 | |
| 94 | Проф7.Курение | Гогина Екатерина Геннадьевна | Центр медицинской профилактики | 8 (861) 2262790, доб. 118 |
| 95 | 7 причин | Крупнов Тарас Петрович | ГБУЗ МИАЦ | 8 (861) 2797078, доб. |
215 |
| 96 |
| Привито Ковид - отменён | Гречухина Екатерина Ивановна | ГБУЗ МИАЦ | 8 (861) 2797078, доб. 208 |
| 97 |
| Койки грипп Прил.9 - закрыт | Романовская Александра Алексеевна | ГБУЗ СКИБ | 8 999 625 68 65 | |
| 98 | Лек.преп.Госпитали | Радзицкая Елена Александровна (по техническим вопросам) Бакулкина Ольга Геннадьевна (по методологии) | ГБУЗ МИАЦ МЗ КК | 8 (861) 2797078, доб. |
Проф1.Наркослужба
Проф2.День здоровья
238 8 (861) 2070707, доб. 0306 | ||||
| 99 | Горячая линия | Скрябнева Ирина Васильевна | МЗ КК | 8 (861) |
| 2070707, доб. |
| 1113 |
| 100 |
Проф3.Школы здоровья
Проф4.Лекции
| Обращения на ГЛ - отменён | Коваленко Игорь Владимирович | ГБУЗ МИАЦ | 8 (861) |
| 2797078, доб. |
| 143 |
| 101 |
| РаботаМОиВолонтеров - закрыт | Ерохин Николай Петрович Заднепрянская Элла Алексеевна | Оперативный штаб ГБУЗ МИАЦ МЗ КК | 8 (861) 991 08 58 8 (861) 2797078, доб. 231 8 (861) |
2070707, доб. |
1915 |
| 102 |
Проф6.ЗОЖ
Проф8.Проф.осмотры
| ФАП и ПМК | Поляков Антон Александрович | ГБУЗ МИАЦ | 8 (861) 2797078, доб. 155 | |
| 103 | Морозильная техника - отменён | Атаманова Анна Евгеньевна | ГБУЗ МИАЦ | 8 (861) 2797078, доб. 201 |
| 104 | МониторингИЛП | Некрасова Светлана Анатольевна | ГБУЗ КЦ ПБ СПИД | 8 (861) 2517526 |
| 105 | Доп.выплаты Ковид | Гайворонская Инна Юрьевна | МЗ КК | 8 (861) 2070707, доб. 0928 |
| 106 | Стат.Форма1 РП | Сохт Саида Кимовна | ГБУЗ МИАЦ | 8 (861) 2797078, доб. 133 |
| 107 | ПривитыеЗаболевшие - отменён | Чечко Снежанна Викторовна | ГБУЗ СКИБ | 8 (861) 2553837 |
| 108 | ЗДРКС - закрыт | Литвиненко Олеся Константиновна | МЗ КК | 8 (861) 2070707, доб. 1726 |
| 109 | ОснащОборуд | Атаманова Анна Евгеньевна | ГБУЗ МИАЦ | 8 (861) 2797078, доб. 201 |
| 110 | Форма131о | Сохт Саида Кимовна | ГБУЗ МИАЦ | 8 (861) 2797078, доб. 133 |
| 111 | Мониторинг по выезд2 - закрыт | Горбунова Елена Ивановна | ГБУЗ МИАЦ | 8 (861) 2797078, доб. 217 |
| 112 | Доступность ПМСП | Радзицкая Елена Александровна | ГБУЗ МИАЦ | 8 (861) 2797078, доб. 238 |
| 113 | Направления на МСЭ - закрыт | Ерохин Николай Петрович | ГБУЗ МИАЦ | 8 (861) 2797078, доб. 231 |
| 114 | Целевое обучение ВО | Калашникова Виктория Геннадьевна | МЗ КК | 8 (861) 2070707, доб. 1107 |
| 115 | РП ПМСП Дети | Семко Екатерина Николаевна | ДККБ | 8 (861) 2673345 |
| 116 | Дисп.Covid - закрыт | Юшкова Наталья Геннадьевна | ГБУЗ ЦОЗИМП | 8 (861) 2262790, доб.105 |
| 117 | Мониторинг БСК | Симоненко Виктория Валерьевна | ГБУЗ МИАЦ | 8 (861) 2797078, доб. 149 |
| 118 | МониторингПОиДДСнес | Семко Екатерина Николаевна | ГБУЗ ДККБ | 8 (861) 2685335 |
| 119 | Сан.сост.COVID | Радзицкая Елена Александровна | ГБУЗ МИАЦ | 8 (861) 2797078, доб. 238 |
| 120 | СтимулирВакцин | Гайворонская Инна Юрьевна | МЗ КК | 8 (861) 2070707, доб. 0928 |
| 121 | Мороз.оборуд.дети - отменён | Атаманова Анна Евгеньевна | ГБУЗ МИАЦ | 8 (861) 2797078, доб. 201 |
| 122 | БЛ Cоvid.19 | Тарасенко Наталья Анатольевна | ГБУЗ МИАЦ | 8 (861) 2797078, доб. 213 |
| 123 | Стат.Форма64 | Денисов Андрей Геннадьевич | ГБУЗ СПК | 8 (861) 2334234 |
| 124 | Вакц.COVID.мед - отменён | Гречухина Екатерина Ивановна | ГБУЗ МИАЦ | 8 (861) 2797078, доб. 208 |
| 125 | Вакц.Covid.мед.2 - отменён | Маймула Ирина Витальевна | МЗ КК | 8 (861) 2070707, доб. 1105 |
| 126 | Привито Ковид СЕЛО - отменён | Крупнов Тарас Петрович | ГБУЗ МИАЦ | 8 (861) 2797078, доб. 215 |
| 127 | БЛ Сотрудников ЛПУ - закрыт | Маймула Ирина Витальевна | МЗ КК | 8 (861) 2070707, доб. 1105 |
| 128 | Транспорт пациентам - отменён | Крупнов Тарас Петрович | ГБУЗ МИАЦ | 8 (861) 2797078, доб. 215 |
| 129 | Обращаемость - отменён | Юшкова Наталья Геннадьевна | Центр медицинской профилактики | 8 (861) 2262790, доб. 105 |
| 130 | Коечный фонд | Быковская Ольга Владимировна | ГБУЗ РЦМК | 8 (861) 2743572 |
| 131 | Хан Владимир Романович | ГБУЗ МИАЦ | 8 (861) 2797078, доб. 206 | |
| 132 | Движ.кадров ASMMS | Маймула Ирина Витальевна | МЗ КК | 8 (861) 2070707, доб. 1105 |
| 133 | Привитые ЛНР ДНР | Некрасова Светлана Анатольевна | ГБУЗ КЦ ПБ СПИД | 8 (861) 2517526 |
| 134 | Дефицит МИ - закрыт 03.2025 г. | Атаманова Анна Евгеньевна Марченко Мария Александровн | ГБУЗ МИАЦ МЗ КК | 8 (861) 2797078, доб. 201 8 (861) 2070707, доб. 0307 |
| 135 | Мед помощь ДНР ЛНР | Косолапова Елена Анатольевна | РЦМК | 8 (861) 2743572 |
| 136 | Простои МИ | Атаманова Анна Евгеньевна | ГБУЗ МИАЦ | 8 (861) 2797078, доб. 201 |
| 137 | Личный прием | Лашта Лариса Степановна | ГБУЗ МИАЦ | 8 909 446 86 34 |
| 138 | Готовность ООИ | Дежина Мария Александровна | ГБУЗ СКИБ | 8 909 460 59 89 |
| 139 | ИХА тесты | Крупнов Тарас Петрович | ГБУЗ МИАЦ | 8 (861) 2797078, доб. 215 |
| 140 | Готовность к холере | Романовская Александра Алексеевна | ГБУЗ СКИБ | 8 999 625 68 65 |
| 141 | 1. Таблица 1, Таблица 2 | Бевзенко Олег Владимирович Бевзенко Олег Владимирович Некрасова Светлана Анатольевна Подпорина Людмила Анатольевна | ГБУЗ СДИБ ГБУЗ СДИБ ГБУЗ КЦ ПБ СПИД ГБУЗ ДГП № 3 г. Краснодара | 8 (861) 2220615 8 (861) 2220615 8 (861) 2517526 8 (861) 2338324 |
| 142 | ДиЛ Стенозов | Поляков Антон Александрович | ГБУЗ МИАЦ | 8 (861) 2797078, доб. 155 |
| 143 | Д наблюдение | Муравьева Галина Георгиевна | ГБУЗ МИАЦ | 8 (861) 2797078, доб. 122 |
| 144 | ПСО и РСЦ | Радзицкая Елена Александровна | ГБУЗ МИАЦ | 8 (861) 2797078, доб. 238 |
| 145 | Участники СВО | Пылева Татьяна Юрьевна | ГБУЗ МИАЦ | 8 (861) 2797078, доб. 209 |
| 146 | Перелом бедра | Крупнов Тарас Петрович | ГБУЗ МИАЦ | 8 (861) 2797078, доб. 215 |
| 147 | Грипп.Койки | Романовская Александра Алексеевна | ГБУЗ СКИБ | 8 999 625 68 65 |
| 148 | Учет ЛП и МИ | Плетнева Юлия Рашитовна Шатыр Светлана Борисовна | ГБУЗ ДККБ | 8 (861) 2685865 8 (861) 2685865 |
| 149 | Грипп сроки иссл | Романовская Александра Алексеевна | ГБУЗ СКИБ | 8 999 625 68 65 |
| 150 | Грипп тест системы | Романовская Александра Алексеевна | ГБУЗ СКИБ | 8 999 625 68 65 |
| 151 | КС новые субъекты | Быковская Ольга Владимировна | ГБУЗ РЦМК | 8 (861) 2743572 |
| 152 | ППОБ Старшее пок | Ацканов Азамат Асланович | МЗ КК | 8 (861) 2070707, доб.0315 |
| 153 | МП65 Старш.поколение | Жилина Анна Геннадьевна | ГБУЗ ККГВВ | 8 918 495 21 71 |
| 154 | Высвобождение | Маймула Ирина Витальевна | МЗ КК | 8 (861) 2070707, доб.1105 |
| 155 | Работающие инвалиды | Маймула Ирина Витальевна | МЗ КК | 8 (861) 2070707, доб.1105 |
| 156 | Мониторинг корь | Некрасова Светлана Анатольевна | ГБУЗ КЦ ПБ СПИД | 8 (861) 2517526 |
| 157 | Работа ФАП,ФП,ВА | Сергеева Татьяна Михайловна | ГБУЗ МИАЦ | 8 (861) 2797078, доб. 224 |
| 158 | Контрактники | Фисенко Елена Владимировна | МЗ КК | 8 (861) 2070707, доб. 0319 |
| 159 | Раб иностранцы | Маймула Ирина Витальевна | МЗ КК | 8 (861) 2070707, доб. 1105 |
| 160 | Редкие заболев | |||
| 161 | Школа СД | Поляков Антон Александрович | ГБУЗ МИАЦ | 8 (861) 2797078, доб. 155 |
| 162 | МП участ СВО | Сергеева Татьяна Михайловна (в части размножения отчетов) Трушева Татьяна Сергеевна (в части методологии, контроля) | ГБУЗ МИАЦ ГБУЗ ККГВВ | 8 (861) 2797078, доб. 224 8 (861) 2625694 |
| 163 | Отчет ССВ | Алексеева Галина Олеговна | МЗ КК | 8 (861) 2070707, доб. 0926 |
| 164 | Стат.Форма65 | Дежина Мария Александровна | ГБУЗ СКИБ | 8 909 460 59 89 |
| 165 | Иммунизация корь | Некрасова Светлана Анатольевна | ГБУЗ КЦ ПБ СПИД | 8 (861) 2517526 |
| 166 | Ампутации | Крупнов Тарас Петрович | ГБУЗ МИАЦ | 8 (861) 2797078, доб. 215 |
| 167 | Инф о СЗП руков | Алексеева Галина Олеговна | МЗ КК | 8 (861) 2070707, доб. 0926 |
| 168 | Анализ ФОТ | Алексеева Галина Олеговна | МЗ КК | 8 (861) 2070707, доб. 0926 |
| 169 | Мониторинг ЗП 50 | Дьяченко Александра Олеговна | МЗ КК | 8 (861) 2070707, доб. 0929 |
| 170 | Диспансеризация СВО - отменен | Трушева Татьяна Сергеевна | ГБУЗ ККГВВ | 8 (861) 2625694 |
| 171 | Инцидент № 9, Инцидент № 9 новый | Копытина Дарья Игоревна Подлазова Ирина Валерьевна Иващенко Лена Валерьевна | МЗ КК ГБУЗ МИАЦ ГБУЗ МИАЦ | 8 (861) 2070707, доб. 0318 8 (861) 2797078, доб. 212 |
| 172 | Дисп СВО ежем | Трушева Татьяна Сергеевна | ГБУЗ ККГВВ | 8 (861) 2625694 |
| 173 | Д набл.раб.ХНИЗ | Тарасенко Наталья Анатольевна | ГБУЗ МИАЦ | 8 (861) 2797078, доб. 213 |
| 174 | Контакты МО (актуал) | Скрябнева Ирина Васильевна | МЗ КК | 8 (861) 2070707, доб. 1113 |
| 175 | Сан.сост.инфекция | Радзицкая Елена Александровна | ГБУЗ МИАЦ | 8 (861) 279-70-78 доб.238 |
| 176 | ПМСП участ СВО | Горбунова Елена Ивановна | ГБУЗ МИАЦ | 8 (861) 2797078, доб. 217 |
| 177 | Отчет ФинДеят | Дьяченко Александра Олеговна | МЗ КК | 8 (861) 2070707, доб. 0929 |
| 178 | Структура ЗП 50 Структура ЗП ПМСП | Дьяченко Александра Олеговна | МЗ КК | 8 (861) 2070707, доб. 0929 |
| 179 | Производ.Поликлиник Производ.Стационар | Итани Кристина Каримовна | Региональный центр компетенций по внедрению бережливого производства в отрасли здравоохранения в Краснодарском крае (РЦК) на базе ГБУЗ «НИИ ККБ 1» | 8 (861) 2776803 |
| 180 | МП гражданам САР | |||
| 181 | Профилактика ИБС | |||
| 182 | Выезды моб бригад | Юшкова Наталья Геннадьевна | Центр медицинской профилактики | 8 (861) 226-27-90, доб. 105 |
| 183 | Медпомощь СВО БЮДЖЕТ - закрыт 01.08.2025 г. | Тарасенко Наталья Анатольевна по методологии расчета финансовых затрат Боровикова Оксана Борисовна | ГБУЗ МИАЦ МЗ КК | 8 (861) 279-70-78, доб. 213 8 (861) 207-07-07, доб.0905 |
| 184 | Дист монит СЗ | Поляков Антон Александрович | ГБУЗ МИАЦ | 8 (861) 279-70-78, доб. 155 |
| 185 | ДОРЗ | Юшкова Наталья Геннадьевна | Центр медицинской профилактики | 8 (861) 226-27-90, доб. 105 |
| 186 | СД дети с родителями | Иващенко Лена Валерьевна | ГБУЗ МИАЦ | 8 (861) 2797078, доб. 212 |
| 187 | Простои для РЗН | Атаманова Анна Евгеньевна | ГБУЗ МИАЦ | 8 (861) 2797078, доб. 201 |
| 188 | Дисп наб 0 17 | Поляков Антон Александрович | ГБУЗ МИАЦ | 8 (861) 2797078, доб. 155 |
| 189 | Мат.ресурсы МО КК | Давиденко Владимир Николаевич Абушкевич Андрей Валерьевич | БСМП (РЦМК) | 8 (861) 252 26 34 |
| 190 | Форма ФОТ | |||
| 191 | Первая помощь | Ефимова Татьяна Геннадьевна | ГБУЗ "ККБСМП МЗ КК" | 8 918 121 34 15 |
| 192 | Диспансеризация 65 | ГБУЗ ЦОЗИМП | ||
| 193 | Стат.Форма8 | |||
| 194 | Стат.Форма33 | |||
| 195 | Простои тяж оборуд | Атаманова Анна Евгеньевна | ГБУЗ МИАЦ | 8 (861) 2797078, доб. |
| 201 |