...
Период | Раздел/Объект | Мнемокод | Описание изменений | Событие | Тип изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| Октябрь, 2018 | Учет/Сотрудники | PR0850 | Для подсистемы "Расчет заработной платы" разработан отчет "Сведения о работниках организаций, не являющихся пенсионерами" Подробности по ссылке Инструкция по формированию отчета Сведения о работниках организаций_ не являющихся пенсионерами.docx | Новый отчетИзменение | |
| Сентябрь, 2018 | Для подсистемы "Расчет заработной платы" обновлено руководство пользователя. Подробная инструкция по ссылке Руководство по Зарплате (ред.08.2018).docx | П-129735 | Изменение | ||
| Сентябрь, 2018 | Учет/Исполнения должностей | YPINFOAVENOMPAYZPDOC | Для подсистемы "Расчет заработной платы" разработан отчет "Информация о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате ЮП", с расшифровкой строк в разрезе исполнений должностей и сотрудников. Подробности по ссылке Инструкция по отчету о номинальной ЗП _ГУЗ МУЗ.docx | Новый отчетИзменение | |
| Сентябрь, 2018 | Учет/Исполнения должностей | YPDISNUMBEMPSIZEACCW | Для подсистемы "Расчет заработной платы" разработан отчет "Распределение численности работников по размерам начисленной заработной платы". Подробности по ссылке Инструкция распределение численности.docx | П-126399 | Новый отчетИзменение |
| Июль, 2018 | Функции/Выгрузка на пластиковые карты | Для подсистемы "Расчет заработная плата" раздела "Выгрузка на пластиковые карты" добавлено описание формирования файла выгрузки в банк, подробное описание по ссылке Формирование файла выгрузки в банк.docx | П-126811 | Изменение | |
| Июль, 2018 | Документы/Журнал отпусков | Для подсистемы "Расчет заработной платы" изменена инструкция для раздела "Журнал отпусков", подробная информация по ссылке Журнал отпусков.doc | П-126397 | Изменение | |
| Июнь, 2018 | Учет/Журнал взаимодействия с ФСС | Для подсистемы "Расчет заработной платы" реализован новый раздел, который предназначен для информационного обмена между страхователем и ФСС в рамках проекта "Электронный листок нетрудоспособности" . Обмен осуществляется двусторонний: Страхователь запрашивает и получает сведения о листке нетрудоспособности , затем отправляет в ФСС сведения, необходимые для расчета пособия по нетрудоспособности. Подробная инструкция по ссылке Инструкция ЭЛН.docx | Изменение | ||
| Июнь, 2018 | Отчеты/Пользовательские отчеты; Учет/Исполнения должностей | YPFORMZPPERSMEDORG | Для подсистемы "Расчет заработной платы" разработан отчет "Форма отчетности о заработной плате работников медицинских организаций в сфере ОМС". Подробности по ссылке Инструкция по отчету "Форма отчетности о заработной плате работников медицинских организаций в сфере ОМС".docx | П-122559 | Изменение |
| Июнь, 2018 | Отчеты/Пользовательские отчеты; Учет/Исполнения должностей | YPINFOSTRUCTZPALLSRC | Для подсистемы "Расчет заработной платы" доработан отчет "Сведения о структуре ЗП медработников за счет всех источников финансирования" На параметры отчета выведен новый параметр"Печатать детализацию показателей отчета", если он установлен то в отчет выводиться расшифровка по исполнениям должностей Изменен порядок расчета показателей отчета. Подробности по ссылке Отчет Структура ЗП.docx | ||
| Февраль, 2018 | Отчеты/Пользовательские отчеты; Учет/Исполнения должностей | SL2430YP;SL2570YP | Для подсистемы "Расчет заработной платы" доработаны отчеты: Сведения о численности, заработной плате и движении работников (П-4 Приказ № 566 от 01.09.2017) ЮП и Сведения о численности и оплате труда работников сферы здравоохранения (ЗП-здрав, приказ № 864 от 25.12.2017) ЮП. На параметры отчета выведен новый параметр"Печатать детализацию показателей отчета", если он установлен то в отчет выводиться расшифровка по исполнениям должностей. | Изменение | |
| Февраль, 2018 | Учет/Сотрудники | SL2490;SL2500 | Для подсистемы "Расчет заработной платы" реализованы отчеты в новом формате: Справка о доходах Форма 2-НДФЛ (2017 г.) и Реестр 2-НДФЛ (2017 г.). Отчеты формируются из раздела Сотрудники. | П-115194 | Изменение |
| Октябрь, 2017 | В подсистеме «Расчет заработной платы» доработана процедура Отработки записей раздела "Журнал отпусков" (действия Отработка-Отработать в учете). Теперь Коэффициент индексации определяется в момент отработки записи ЖО по Категории сотрудников Исполнения должности, в которое добавляются основания при отработке. Соответственно, если есть Исполнение в котором не задана Категория сотрудников, то коэффициент индексации при отработке записи ЖО автоматически не определится. | Изменение | |||
| Октябрь, 2017 | Функции/Расчет заработной платы; Учет/Исполнение должностей | В подсистеме «Расчет заработной платы» установлен аналитический отчет по заработной плате, реализованный пользовательским приложением: «Шахматная ведомость». Подробная инструкция по ссылке:Шахматная ведомость.docx | П-107230 | Изменение | |
| Август, 2017г | Пользовательские отчеты | Для модуля "Расчет заработной платы" обновлено руководство пользователя. Подробная инструкция по ссылке Руководство по Зарплате (ред.08.2017).docx | П-103342 | Изменение | |
| Апрель, 2017 | Отчетность в фонды | В модуле "Расчет заработной платы" настроен новый раздел "Отчетность в фонды", для формирования отчетности "Расчет по страховым взносам" и "Отчет 4-ФСС". В разделе Функции-Присоединенные документы-Зарплата.Пользовательские,размещен шаблон:1151111_5.01000_01.tif и печать:Печать НД с PDF417(3.2.4).msi, для отчета "Расчет страховых взносов". Подробная инструкция по работе с разделом по ссылке:Инструкция Отчетность в фонды 4-ФСС 2017.pdf и Инструкция Отчетность в фонды РСВ 2017.pdf. | Изменение | ||
| Февраль, 2017 | Журнал командировок | В модуле "Расчет заработной платы" добавлен новый раздел "Журнал командировок". Подробная инструкция по работе с разделом по ссылке:Инструкция по работе с разделом Журнал командировок.doc При совместной работе с модулем "Кадры и штатное расписание" - записи Журнала командировок будут формироваться автоматически на основании Приказа о направлении в командировку (приказ оформляется в модуле "Кадры и штатное расписание" в разделе "Документы-Приказы"). | Изменение | ||
| Февраль, 2017 | Сотрудники | Внимание! В ПП Парус-Бюджет 8 в модуле «Расчет заработной платы» изменен порядок добавления положенных вычетов сотруднику. Подробная инструкция по ссылке: Инструкция по добавлению вычетов.docx | Изменение | ||
| Февраль, 2017 | Сотрудники | В ПП ПАРУС-Бюджет 8 в модуле «Расчет заработной платы» реализован отчет "Справка о сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений за два календарных года..." с учетом изменений, внесенных приказами Минтруда России от 15.11.2016 N 648н, от 09.01.2017 N 1н. Для того чтобы напечатать отчет, необходимо перейти в раздел Учет-Сотрудники, выделить нужного сотрудника и выбрать пункт контекстного меню «Расширения - Пользовательские отчеты - Справка о доходах для больничных листов (Приказ №1н от 09.01.2017)». Старый отчет отключен из списка доступных для печати. | Изменение | ||
| Январь, 2017 | Исполнения должностей | Реализован новый пользовательский отчет "Сведения о структуре ЗП медработников за счет всех источников финансирования". Подробная инструкция по ссылке: Инструкция по работе с отчетом Сведения о структуре ЗП медработников за счет всех источников финансирования.doc | Изменение | ||
| Январь, 2017 | Расчет заработной платы | ВНИМАНИЕ!!! В модуле «Расчет заработной платы» ПП ПАРУС 8, в связи с утверждением приказа ФНС России от 22.11.2016 N ММВ-7-11/633@, добавлены новые коды доходов: код 2002 – «Суммы премий, выплачиваемых за производственные результаты….» код 2003 – «Суммы вознаграждений, выплачиваемых за счет средств прибыли организации, средств специального назначения или целевых поступлений» Указанные коды доходов следует применять начиная с 01.01.2016 года. В связи с этим в БД, для Выплат под номерами 200-217 выполнена соответствующая настройка. Для сдачи отчетности в ФНС (Реестр 2-НДФЛ) необходимо переформировать Налоговые карточки сотрудников за 2016 год. | Изменение | ||
| Январь, 2017 | Расчет заработной платы | Внимание! В ПП Парус-Бюджет 8 в модуле «Расчет заработной платы» изменена настройка выплат для исчисления взносов по дополнительному тарифу, предусмотренному ст. 58.3. С 01.01.2017г настройка изменилась вследствие того, что перечисление взносов будет осуществляться раздельно в зависимости от того определен результат специальной оценки труда (взнос исчисляется исходя и класса условий труда) или нет (взнос исчисляется по базовому тарифу: Вредные = 9%, Тяжелые = 6%). Настроены новые коды «Выплат/удержаний» по дополнительному тарифу: № 10007 «ПФ_ДопТяжСОУТ» - применяется в том случае, когда определен результат специальной оценки труда. № 10008 «ПФ_ДопВредныеСОУТ» - применяется в том случае, когда определен результат специальной оценки труда. Подробная инструкция по ссылке:Дополнительный тариф с 2017 год инструкция.doc | Изменение | ||
Январь, 2017 | Учет-Сотрудники-Родственники | В связи с утверждением приказа ФНС России от 22.11.2016 N ММВ-7-11/633@, добавлены новые коды стандартных вычетов на детей (коды с 126 по 149). Для более удобной замены кодов вычетов реализована новая пользовательская процедура "Массовая замена вычетов" (предназначена для массового закрытия или массовой замены вычетов). Обратите Ваше внимание, что новые коды вычетов применяются с 01.01.2016 года. Подробная инструкция по ссылке:Инструкция по работе с процедурой Массовая замена вычетов.doc | Изменение | ||
Январь, 2017 | Функции-Расчет заработной платы | Реализован новый пользовательский отчет "Распределение численности по размерам ЗП ЮП". Подробная инструкция по ссылке:Инструкция по работе с отчетом Распределение численности по размерам ЗП.doc | Изменение | ||
Декабрь, 2016 | Документы-Резерв отпусков | Выполнена настройка раздела "Резерв отпусков", в части первичного расчета суммы обязательств по резерву предстоящих расходов для формирования проводок. Подробная инструкция по формированию резерва отпусков по ссылке:Формирование резерва на оплату отпусков.doc В 1 квартале 2017 года, планируются ряд доработок в части корректировки и списания средств за счет сформированного резерва. | Изменение | ||
| Декабрь, 2016 | Функции-Расчет заработной платы | Реализован новый пользовательский отчет "Информация о средней ЗП сотрудников для МЗ". Подробная инструкция по ссылке:Инструкция по работе с отчетом Информация о средней ЗП сотрудников для МЗ.doc | Изменение | ||
| Сентябрь, 2016 | Для модуля "Расчет заработной платы" обновлено руководство пользователя. Подробная инструкция по ссылке Руководство по Зарплате (ред.09.2016).docx | П-80999 | Изменение | ||
| Сентябрь, 2016 | Функции-Расчет заработной платы | Реализован новый пользовательский отчет "Мониторинг денежных выплат по родовым сертификатам ЮП". Подробная инструкция по ссылке:Инструкция по работе с отчетом Мониторинг выплат по Род.сертификатам.doc | Изменение |
...