...
Трафарет: "3. Пищеварение"
| Форма отчета: "7 причин" Графа 5 - Фактическое значение за отчетный период Графа 6 - Соответствующий период предшествующего года | 2021 | 2022, 2023 |
| Форма отчета: "Стат.Форма30.1100" (ежеквартально) | ||
| 26. Число занятых должностей врачей терапевтов стационаров | таблица 1100, строка 96, графа 8 | таблица 1100, строка 97, графа 8 |
| 27. Число штатных должностей врачей терапевтов стационаров | таблица 1100, строка 96, графа 7 | таблица 1100, строка 97, графа 7 |
Трафарет: "4. Дыхание"
| Форма отчета: "7 причин" Графа 5 - Фактическое значение за отчетный период Графа 6 - Соответствующий период предшествующего года | 2021 | 2022, 2023 |
| Форма отчета: "Стат.Форма30.1100" (ежеквартально) | ||
| 22. Число занятых должностей врачей пульмонологов стационаров | таблица 1100, строка 76, графа 8 | таблица 1100, строка 77, графа 8 |
| 23. Число штатных должностей врачей пульмонологов стационаров | таблица 1100, строка 76, графа 7 | таблица 1100, строка 77, графа 7 |
...
Трафарет: "6. Туберкулез"
| Форма отчета: "7 причин" Графа 5 - Фактическое значение за отчетный период Графа 6 - Соответствующий период предшествующего года | 2021 | 2022, 2023 |
| Форма отчета: "Стат.Форма30.1100" (ежеквартально) | ||
| 12. Число врачей-фтизиатров в субъекте РФ | таблица 1100, строка 109, графа 9 | таблица 1100, строка 110, графа 9 |
Трафарет: "7. Онкология"